项目编号:I1301000075071021001001
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包) | 开云(中国)Kaiyun官方网站承秦分公司2025年收费站LED显示屏采购 | ||||||||||||||||||||||||
所属行业: | 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业 | 所属地区: | 河北省-秦皇岛市-秦皇岛开发区 | ||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025-06-05 09:00 | 开标地点: | 惠招标电子招投标交易平台 | ||||||||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-06-06 | 公示截止日期: | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量要求 | 供货周期 | ||||||||||||||||||
1 | 91130301687047277E | 秦皇岛天惠环境科技有限公司 | 146750元 | 146750元 | 综合得分:91.72报价得分:29.89评审得分:61.83技术评审:41.83商务评审:20 | 合格,符合国家最新标准; | 自合同签订之日起60天内完成供货、安装及调试 | ||||||||||||||||||
2 | 91130300070841614Y | 秦皇岛市神火科技有限公司 | 148525元 | 148525元 | 综合得分:79.15报价得分:29.98评审得分:49.17技术评审:37.17商务评审:12 | 合格,符合国家最新标准; | 自合同签订之日起60天内完成供货、安装及调试 | ||||||||||||||||||
3 | 911303010720621391 | 秦皇岛捷圣信息技术有限公司 | 149800元 | 149800元 | 综合得分:77.14报价得分:29.81评审得分:47.33技术评审:35.33商务评审:12 | 合格,符合国家最新标准; | 自合同签订之日起60天内完成供货、安装及调试 | ||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||
第1中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
第1中标候选人-个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||
满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
第2中标候选人-个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||
满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
第3中标候选人-个人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||
满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由 | |||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||
全部投标单位 | |||||||||||||||||||||||||
秦皇岛捷圣信息技术有限公司,秦皇岛市神火科技有限公司,秦皇岛天惠环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式 | |||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。(受理单位:秦皇岛中盛工程项目咨询有限公司,秦皇岛市海港区乐山路13号一楼招标部,联系人:王晶,联系电话:0335-8080610、13313339633)异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
招标人: | 开云(中国)Kaiyun官方网站承秦分公司 | 招标代理机构: | 秦皇岛中盛工程项目咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||
联系人: | 张勃、朱艳艳 | 联系人: | 王晶 | ||||||||||||||||||||||
地址: | 河北省秦皇岛市开发区祖山路9号 | 地址: | 河北省秦皇岛市海港区乐山路13号一楼 | ||||||||||||||||||||||
电话: | 0335-6157017 | 电话: | 0335-8080610 | ||||||||||||||||||||||
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zsxmzxlsl@163.com |
微博
微信公众号
头条号
抖音号
快手号